货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02466175 | - 2.4% | 1414.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00041918 | + 2.4% | 458 | Zcash |
LTC | 0.00098440 | - 1.2% | 173.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019173 | - 0.3% | 101.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026504 | - 1% | 78.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000216 | - 4% | 40.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001504 | - 3.3% | 35.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002292 | - 6.7% | 18.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | - 0.4% | 6.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010264 | - 4.6% | 5.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000216 | - 4% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02460547 | - 2.4% | 5.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103864.07 | + 0.5% | 2.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.76349161 | + 2.1% | 1.9 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2564.2275256 | - 1% | 1.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 1.6 | YoChat Token |
DOGE-USDT | T0.22497037 | - 3% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103946.78 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008748 | - 2.2% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2571.4173510 | - 0.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103645.97 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00628006 | - 0.4% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8254823.39 | - 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00002991 | - 4.9% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 8.29955030 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00097302 | - 1% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3855851.2501 | + 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8269999.99 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | T2565.0000000 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUR | R80.06 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00628304 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00237823 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R203678.07 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T103107.04 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
LTC | R8096.19 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00269240 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
- SHIBA2erc20 / RUR
- Last: 1.82000001
- 24High: 1.98081269
- 24Low: 1.77000005
- 24V: 988.22 SHIBA2(e)
价格 | SHIBA2(e) | RUR |
---|
1.82000001 | 12.78686661 | 23.27209735 |
1.91100001 | 2.60682844 | 4.98164917 |
1.97500001 | 319.6710243 | 631.35027618 |
1.98081269 | 3.35461404 | 6.64486206 |
1.98381269 | 2.18608348 | 4.33678014 |
2.00000000 | 358.89750577 | 717.79501154 |
2.02594869 | 1003.93417781 | 2033.91913238 |
2.09239487 | 90.75432436 | 189.89388272 |
2.09257696 | 1337.25187035 | 2798.30245361 |
2.10000000 | 0.23945826 | 0.50286234 |
2.13594869 | 1.32487296 | 2.82986066 |
2.14000010 | 41.22190402 | 88.21487872 |
2.14829069 | 0.50318481 | 1.08098724 |
2.14829307 | 10.50613349 | 22.57025376 |
2.14871007 | 302.24613899 | 649.43932246 |
2.16926704 | 23.0000000 | 49.89314192 |
2.19158069 | 0.54221271 | 1.18830290 |
2.19158220 | 21.88731487 | 47.96784967 |
2.19158228 | 5.91595761 | 12.96530786 |
2.21355290 | 2.97330387 | 6.58156540 |
2.23139269 | 0.97522786 | 2.17611631 |
2.23574378 | 0.71927098 | 1.60810561 |
2.25140864 | 1.39645906 | 3.14399999 |
2.25603000 | 1.00571763 | 2.26892914 |
2.25604057 | 3.97705323 | 8.97239343 |
2.35008006 | 1.76318953 | 4.14363655 |
2.39743537 | 91.26936788 | 218.81241075 |
2.44574491 | 1.04901378 | 2.56562011 |
2.50000000 | 1081.30655602 | 2703.26639005 |
2.53000000 | 11.1500000 | 28.2095000 |
2.60000000 | 2.83091400 | 7.36037640 |
2.70000000 | 0.06896558 | 0.18620706 |
2.78999999 | 174.21246091 | 486.05276419 |
2.79000000 | 21.15534848 | 59.02342225 |
2.80000000 | 0.06578953 | 0.18421068 |
2.90000000 | 0.06802727 | 0.19727908 |
2.99999998 | 2.42732450 | 7.28197345 |
3.00000000 | 34.39583339 | 103.18750017 |
3.09999998 | 0.78097723 | 2.42102939 |
3.10000000 | 0.06493512 | 0.20129887 |
3.19000000 | 9.13242009 | 29.13242008 |
3.19590000 | 20.00703656 | 63.94048814 |
3.20000000 | 0.06451619 | 0.20645180 |
3.30000000 | 0.06289314 | 0.20754736 |
3.40000000 | 0.06172845 | 0.20987673 |
3.50000000 | 0.06134975 | 0.21472412 |
3.60000000 | 0.04807234 | 0.17306042 |
3.70000000 | 0.04807234 | 0.17786765 |
3.73000000 | 1.00000000 | 3.73000000 |
3.80000000 | 0.04714896 | 0.17916604 |
价格 | SHIBA2(e) | RUR |
---|
1.77000005 | 7.55825379 | 13.37810958 |
1.77000000 | 0.21850690 | 0.38675721 |
1.76000100 | 2.92155927 | 5.14194723 |
1.76000000 | 0.99262811 | 1.74702547 |
1.75000690 | 0.13099596 | 0.22924383 |
1.75000000 | 0.73949077 | 1.29410884 |
1.74000000 | 1.20156046 | 2.09071520 |
1.73000000 | 0.32303537 | 0.55885119 |
1.72000000 | 0.39191921 | 0.67410104 |
1.71000000 | 1.37538607 | 2.35191017 |
1.70000000 | 0.30621239 | 0.52056106 |
1.69000000 | 0.35906712 | 0.60682343 |
1.68000000 | 1.02683371 | 1.72508063 |
1.67000020 | 1.24550883 | 2.07999999 |
1.67000000 | 1.13816992 | 1.90074376 |
1.66000000 | 0.28817137 | 0.47836447 |
1.65000000 | 0.25344728 | 0.41818801 |
1.64000000 | 0.27913020 | 0.45777352 |
1.63000000 | 0.27109537 | 0.44188545 |
1.62000000 | 0.25004233 | 0.40506857 |
1.61000000 | 0.26560024 | 0.42761638 |
1.60000000 | 0.25055399 | 0.40088638 |
1.59000000 | 0.24702929 | 0.39277657 |
1.58508901 | 210.000000 | 332.8686921 |
1.58000000 | 15.66966047 | 24.75806354 |
1.57000000 | 0.76083103 | 1.19450471 |
1.56000100 | 0.34211392 | 0.53369805 |
1.56000000 | 0.22061794 | 0.34416398 |
1.55000000 | 0.74280494 | 1.15134765 |
1.54000000 | 1.89582128 | 2.91956477 |
1.53000000 | 0.67722758 | 1.03615819 |
1.52000000 | 0.71177112 | 1.08189210 |
1.51000000 | 0.64019363 | 0.96669238 |
1.50000000 | 0.71370969 | 1.07056453 |
1.49000000 | 0.51393710 | 0.76576627 |
1.48000000 | 0.29407887 | 0.43523672 |
1.47000000 | 0.20421121 | 0.30019047 |
1.46000000 | 0.18207372 | 0.26582763 |
1.45000000 | 0.20688264 | 0.29997982 |
1.44000001 | 0.06944451 | 0.10000009 |
1.44000000 | 0.22498210 | 0.32397422 |
1.43000000 | 0.49243325 | 0.70417954 |
1.42000000 | 0.19159004 | 0.27205785 |
1.41000000 | 0.20556658 | 0.28984887 |
1.40000000 | 0.39748589 | 0.55648024 |
1.39000000 | 0.40442201 | 0.56214659 |
1.38000000 | 0.42608601 | 0.58799869 |
1.37000000 | 0.42173767 | 0.57778060 |
1.36000000 | 0.55221771 | 0.75101608 |
1.35000000 | 0.52047416 | 0.70264011 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIBA2(e) |
---|
02:56:31 | BUY | 1.82000001 | 0.05082321 |
23:21:12 | SELL | 1.77000005 | 0.73553129 |
20:10:18 | BUY | 1.82000001 | 0.00355604 |
20:03:15 | BUY | 1.82000001 | 0.00356547 |
17:02:01 | BUY | 1.82000001 | 0.00743796 |
17:01:33 | BUY | 1.82000001 | 0.06121103 |
17:01:02 | BUY | 1.82000001 | 0.06015012 |
17:00:33 | BUY | 1.82000001 | 0.06193679 |
16:59:55 | BUY | 1.82000001 | 0.11300683 |
16:59:17 | BUY | 1.82000001 | 0.34773322 |
16:58:46 | BUY | 1.82000001 | 1.74274980 |
16:58:13 | BUY | 1.82000001 | 3.47896514 |
16:57:42 | BUY | 1.82000001 | 3.46328361 |
16:57:17 | BUY | 1.82000001 | 3.42538013 |
16:56:49 | BUY | 1.82000001 | 3.40994008 |
16:55:00 | BUY | 1.82000001 | 696.39854505 |
16:54:58 | BUY | 1.82000001 | 271.97802047 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.00093110 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.00937783 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.02909284 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.04783412 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.07939230 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.02412575 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.02066053 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.07300799 |
16:54:57 | SELL | 1.82000001 | 0.00943182 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01855296 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.10867330 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01298024 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.03241838 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01932839 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.04602431 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.02670380 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.02360710 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.05523537 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01553606 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.02261865 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01711020 |
16:54:56 | SELL | 1.82000001 | 0.01772370 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.00970170 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.02253052 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.01760152 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.01153992 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.03101836 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.00093722 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.06055631 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.02254969 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.04318294 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.02304075 |
16:54:55 | SELL | 1.82000001 | 0.03288003 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了